| Ürün |
| Makale Numarası (Pazara Yönelik Numara) | 6DR5015-0EN01-0AA0 |
| Ürün Açıklaması | SIPART PS2 pnömatik lineer ve kısmi turlu aktüatörler için akıllı elektropnömatik konumlandırıcı; 2 telli; 4 ... 20mA; tek oyunculuk; Muhafaza alüminyum, aleve dayanıklı. patlama korumalı (ATEX / IECEx / FM / CSA); Kendinden güvenlik Bağlantı dişi el .: 1/2 "NPT / pneu .: 1/4" NPT, takılı pozisyon geri besleme modülü (4 ... 20 mA) ile limit monitörsüz. Kısa talimatlar Almanca / İngilizce / Çince. monteli manometre bloğu olmadan |
| Ürün ailesi | Müsait değil |
| Ürün Yaşam Döngüsü (PLM) | PM300: Aktif Ürün |
| Fiyat verileri |
| Fiyat grubu | 8V1 |
| Liste fiyatı | Fiyatları göster |
| Müşteri Fiyatı | Fiyatları göster |
| Hammadde Ek Ücreti | Yok |
| Metal Faktörü | Yok |
| Teslimat Bilgisi |
| İhracat Kontrol Yönetmelikleri | ECCN: N / AL: N |
| Standart teslim süresi fabrika teslimi | 15 Gün / Gün |
| Net ağırlık / kilogram) | 5,2 Kg |
| Ürün Boyutları (G x U x Y) | Müsait değil |
| Ambalaj Ölçüsü | Müsait değil |
| Paket boyutu ölçü birimi | Müsait değil |
| Miktar Birimi | 1 parça |
| Ambalaj Miktarı | 1 |
| Ek Ürün Bilgileri |
| EAN | Müsait değil |
| UPC | Müsait değil |
| Emtia kodu | 90328100 |
| LKZ_FDB / Katalog Kimliği | FI01-5 |
| Ürün grubu | 4759 |
| Menşei ülke | Almanya |
| RoHS direktifine göre madde kısıtlamalarına uygunluk | Başlangıç: 31.12.2016 |
| Ürün sınıfı | C: siparişe göre üretilen / üretilen, yeniden kullanılamayan veya yeniden kullanılamayan veya kredi karşılığında iade edilemeyen ürünler. |
| WEEE (2012/19 / EU) Geri Alma Yükümlülüğü | Evet |
| REACH Art. 33 Mevcut aday listesine göre bilgilendirme yükümlülüğü | Erişim Bilgileri Şu anda tedarik zincirinden SVHC (Çok Yüksek Önem Arz Eden Maddeler http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) ve ürünlerimizi Çok Yüksek Maddeler açısından taramaya yönelik yerleşik prosedürlerimiz hakkında bilgi bulunmamaktadır. Endişe: Ürünlerimizi REACH yönetmeliğinin gerekliliklerine uygun olarak aday listesinde belirtilen maddelerle ilgili üst kullanıcıların bilgileri ile düzenli olarak karşılaştırıyoruz. Yeni bulgular elde eder etmez bilgilerimiz buna göre güncellenecektir. |
|
| Sınıflandırmalar |
| | | | Sürüm | Sınıflandırma | | eClass | 5.1 | 27-22-04-01 | | eClass | 6 | 27-22-04-90 | | eClass | 7.1 | 27-22-04-90 | | eClass | 8 | 27-22-04-90 | | eClass | 9 | 27-22-04-90 | | eClass | 9.1 | 27-22-04-90 | | UNSPSC | 15 | 32-15-17-03 |
|